Název | Ondřejník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.5541N 18.2993E |
Aktualizace | 16.01.2021 19:30 |
Rychlost | 0 m/s |
Maximální | 0 m/s |
Směr | ↓ 151 ° |
Teplota | -12.2 °C |
Rosný bod | -12.4 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 104.37 km |
detail |
Název | Suchomasty (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 49.9012N 14.0611E |
Aktualizace | 16.01.2021 19:39 |
Rychlost | 2.5 m/s |
Maximální | 4.1 m/s |
Směr | ↓ 290 ° |
Teplota | -5.6 °C |
Rosný bod | -25.6 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 387.75 km |
detail |