Název | Krupka (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6963N 13.8774E |
Aktualizace | 11.04.2021 00:52 |
Rychlost | 2.3 m/s |
Maximální | 4.1 m/s |
Směr | ↓ 166 ° |
Teplota | 6.7 °C |
Rosný bod | 6.5 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 13.59 km |
detail |
Název | Zlatník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.5161N 13.7147E |
Aktualizace | 11.04.2021 00:49 |
Rychlost | 2.8 m/s |
Maximální | 3.3 m/s |
Směr | ↓ 42 ° |
Teplota | 8.2 °C |
Rosný bod | 8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 30.81 km |
detail |