Název | Schwartenberg (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.6593N 13.4661E |
Aktualizace | 16.01.2021 03:40 |
Rychlost | 0 m/s |
Maximální | 0 m/s |
Směr | ↓ 300 ° |
Teplota | -8.6 °C |
Rosný bod | -8.8 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 36.58 km |
detail |
Název | Zlatník (pgsonda.cz) |
Souřadnice | 50.5161N 13.7147E |
Aktualizace | 16.01.2021 03:38 |
Rychlost | 4.3 m/s |
Maximální | 7.7 m/s |
Směr | ↓ 314 ° |
Teplota | -6.5 °C |
Rosný bod | -6.7 °C |
Tlak | 1013.2 hPa |
Vzdálenost | 37.56 km |
detail |