Megnevezés | Koterov (pgsonda.cz) |
Koordináták | 49.7214N 13.4351E |
Aktualizáció | 21.01.2021 20:50 |
Sebesség | 5.9 m/s |
Maximális | 6.9 m/s |
Irány | ↓ 123 ° |
Hőmérséklet | 7.1 °C |
Harmatpont | -12.9 °C |
Légnyomás | 1013.2 hPa |
Távolság | 47.68 km |
részletek |
Megnevezés | Raná (pgsonda.cz) |
Koordináták | 50.4064N 13.7707E |
Aktualizáció | 21.01.2021 20:48 |
Sebesség | 4.5 m/s |
Maximális | 7.7 m/s |
Irány | ↓ 194 ° |
Hőmérséklet | 2.9 °C |
Harmatpont | 2.7 °C |
Légnyomás | 1013.2 hPa |
Távolság | 56.06 km |
részletek |