Region
                Česká republika - Ústecký kraj
                        Rekomendacje
                        Docela těžký start ze skal pod zříceninou, kde není prostor pro chybu a odradí většinu pilotů, nicméně z města Třebenic a skal pod hradem choděj docela hezké stoupáky. 
                        Dostęp
                        Z obce Košťálov, nebo z obce Sutom, oboje po turistické cestě ke zřícenině. 
                Przeloty
                
                    
                        
                            
Stacje meteo obok
                        
                            
                            
                            
                                
                                    
                                        | Nazwa | Raná (PgSonda) | 
                                    
                                        | Koordynaty | 50.4064N 13.7707E | 
                                    
                                        | Aktulizacja | 31.10.2025 03:28 | 
                                        
                                            | Prędkość | 4.2 m/s | 
                                        
                                            | Średnia | 4.2 m/s | 
                                        
                                            | Maksymalna | 4.3 m/s | 
                                        
                                            | Kierunek | ↓
                                                272 ° | 
                                        
                                            | Temperatura | 4.1 °C | 
                                        
                                            | Punkt rosy | -4.59 °C | 
                                        
                                            | Ciśnienie | 1018.3859910315 hPa | 
                                    
                                        | Odległość | 17.78 km | 
                                    
                                        | detale |